WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | آی اس جولیا | تولید کننده | ایران استاد( پورمحمد) |
|---|---|---|---|
| پدر | امیر اشیرف - پدربزرگ: دبلیو اچ جاستیک - مادربزرگ: گوندالینا | مادر | آی اس آلتامیرا - پدربزرگ: ترابادور پی ای - مادربزرگ: اس .اس. مایادا |
| کاربری | کره | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | البرز |
| تاریخ تولد | 1400-02-30 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 15031399888 | شماره یولین | 15031399888 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| آی اس جولیارنگ: سفیدتاریخ تولد: 1400 | امیر اشیرفرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1382 | دبلیو اچ جاستیکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1355 | |||||||
| کیلیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| آ فانکی میراکلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | ساساکی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1359 | |||||||||||
| مدینا آزاهارا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| وونا شر-رنه آرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | ای ال شر منرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | ال شکلان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| گازیرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| رنیارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | جاسین | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| شامیلازان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| گوندالینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | والنتینورنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | پرونونسیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | نابگ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1344 | |||||||||
| پاسیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| وندیتارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1361 | کومیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | |||||||||||
| ناگویا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| بیوتی اودسارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | مابروک سایدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | نومیزمات | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1352 | ||||||||||
| سریسا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| اودسا ون دنینوردرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | سادات | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | |||||||||||
| ساکیلا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| آی اس آلتامیرارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1395 | ترابادور پی ایرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1387 | مگنوم چال اچ وی پیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1379 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1366 | ||||||||
| آ فانکی میراکل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1369 | ||||||||||||
| تامارا اچ وی پیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | دون ال چال | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1366 | |||||||||||
| تانانا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| سایکیس سکرترنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||
| کیلیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| سکرت ویشرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | لجندری نهدین | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| غزال الشقاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1373 | ||||||||||||
| اس .اس. مایادارنگ: کهرتاریخ تولد: 1387 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | لیتل لیزا فیم | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1365 | |||||||||
| غزال الشقاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1373 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بی | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1369 | |||||||||||
| انگوفورا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| هایبارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1381 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |